COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
53352 7340| 62517220401 8826 51792| 247530710116
52633 4937| 65014782904 8795 51804| 247530710102
52609 4499| 50014782905 8794 51814| 247530710123
52570 5312| 93022597001 8788 51818| 247530710117
52554 5623| 102010790324 8759 51831| 252530710124
52550 5605| 70010790303 8746 51831| 252530710119
52549 5973| 57022851701 7745 46791| 42029030203
52546 5629| 102022592901 7340 53352| 62517220401
52542 5612| 83022588701 6616 51533| 237022933301
52539 5607| 56022587701 6531 51533| 200022695201
52506 2912| 42012622302 6525 51528| 160022857801
52499 5704| 112025171220 6524 51532| 197022817301
52490 5564| 67034041715 6518 51526| 160022818301
52422 5394| 111022595001 6481 51514| 143022697701
52310 4190| 53014785206 6435 51333| 022620601
52304 4191| 54014786513 6416 51481| 250022795101
52176 4876| 83010790124 6079 49071| 246012851518
52170 4882| 72034041407 6058 51094| 303025420123
52157 4877| 123032551032 6054 49084| 255012851106
51936 4467| 134062095702 6043 49095| 2000 1940623
51871 6014| 61019990606 6034 49068| 195024720103
51831 8759| 252530710124 6030 49032| 1900 1930220
51831 8746| 252530710119 6022 49138| 2200 1930508
51818 8788| 247530710117 6014 51871| 61019990606
51814 8794| 247530710123 6013 49018| 1700 1930234
Extrême Sud Extrême Ouest
46224 -561| 81024451001 -3394 47884| 012870713
46791 7745| 42029030203 -3033 47577| 160010260212
47026 -691| 170010810606 -2438 47711| 281016170908
47031 -463| 190010810603 -2083 47542| 198013782005
47165 -210| 2350 1413604 -2070 47658| 215010391602
47300 -460| 2250 1412510 -2058 47510| 170016371808
47350 -143| 214020210301 -1996 47508| 215016371819
47357 -159| 237013464401 -1186 47506| 170010810511
47369 -1004| 2280 8322106 -1086 47562| 189012983804
47408 -356| 211020206701 -1071 47556| 152512984505
47409 -363| 222020204601 -1063 47548| 163012983505
47410 -360| 217020205901 -1058 47548| 172012984108
47415 -347| 193020208901 -1044 47554| 168012983802
47506 -1186| 170010810511 -1042 47527| 180010810508
47508 -1996| 215016371819 -1042 47539| 175012983102
47510 -2058| 170016371808 -1037 47536| 172012983506
47527 -1042| 180010810508 -1036 47540| 184016970201
47536 -1037| 172012983506 -1026 47543| 189012983902
47539 -1042| 175012983102 -1015 47548| 160012984106
47540 -1036| 184016970201 -1006 47543| 184012983702
47542 -2083| 198013782005 -1004 47369| 2280 8322106
47543 -1026| 189012983902 -743 49406| 15019232201
47543 -1006| 184012983702 -740 49405| 019236301
47548 -1063| 163012983505 -691 47026| 170010810606
47548 -1015| 160012984106 -561 46224| 81024451001
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
49466 5372 0 2440508 16 1|49637 4912 180019985301 419 1
49477 4961 207019988101 14 1|49773 4884 1820 5640605 720 1
49564 5047 2070 2160301 93 1|51100 6002 236022738601 21 1
49564 5047 2120 2160302 459 2|49774 4882 1870 2440911 0 1
6187 6742 VIOLA PINNATA L. 1-2 OBS = 8
|